NTTファイナンスを名乗る電話の口コミがある番号

28 番号(直近 90 日)

集計

口コミに書かれた内容で並べています。当サイトが確かめたものではありません。

番号の一覧(口コミが新しい順)

  1. 080-8041-3613携帯電話・PHS・口コミ 4 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 080-8649-5261携帯電話・PHS・口コミ 2 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-8366-4323携帯電話・PHS・口コミ 13 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 090-5131-5091携帯電話・PHS・口コミ 5 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-2127-6436携帯電話・PHS・口コミ 24 件うち 3 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 090-8674-3649携帯電話・PHS・口コミ 3 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 090-5282-9878携帯電話・PHS・口コミ 16 件うち 5 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 090-8412-8785携帯電話・PHS・口コミ 3 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-2949-5170携帯電話・PHS・口コミ 24 件うち 5 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 090-5743-7908携帯電話・PHS・口コミ 2 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-2949-3528携帯電話・PHS・口コミ 10 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 070-1067-0488携帯電話・PHS・口コミ 10 件うち 3 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 080-8534-6003携帯電話・PHS・口コミ 4 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 090-5651-4787携帯電話・PHS・口コミ 10 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-2956-4411携帯電話・PHS・口コミ 2 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 080-2932-2311携帯電話・PHS・口コミ 2 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  3. 080-2833-9896携帯電話・PHS・口コミ 7 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 070-4209-4339携帯電話・PHS・口コミ 1 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 080-2151-1355携帯電話・PHS・口コミ 1 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 090-9063-4308携帯電話・PHS・口コミ 8 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-1760-3330携帯電話・PHS・口コミ 4 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-9560-8351携帯電話・PHS・口コミ 7 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-1575-9045携帯電話・PHS・口コミ 3 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ
  2. 080-7884-4967携帯電話・PHS・口コミ 2 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 090-5282-7652携帯電話・PHS・口コミ 10 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-8413-0602携帯電話・PHS・口コミ 13 件うち 2 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 090-2497-2838携帯電話・PHS・口コミ 1 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

  1. 080-8394-5856携帯電話・PHS・口コミ 2 件うち 1 件がNTTファイナンスを名乗る口コミ

集計の方法

  • 直近 90 日(前日まで)の公開中の口コミのうち、本文に、NTTファイナンスを名乗った、またはNTTファイナンスからの連絡だったと書かれていたものを数えています。本物の連絡かもしれないと書かれた口コミがある番号は載せていません。
  • そのうち、口コミの種類で、詐欺電話・詐欺SMS がいちばん多い番号だけを載せています。
  • 名乗りと手口は、口コミの本文を決まった語句の一覧と照らして数えています。人が 1 件ずつ判定したものではありません。
  • 並びは、その口コミが新しい順です。日付は、その口コミが最後に投稿された日です。
  • 「口コミ N 件」は、その番号の公開中の口コミの数(全期間・前日まで)です。

この一覧からの削除や訂正のご相談は、お問い合わせで受け付けています。

ほかの名乗り・手口